strona główna forum dyskusyjne













III Wielkopolskie Grand Prix 2002
M Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając ŚRUT Dzik Rogacz KULA SUMA
1 Montowski Zbigniew M 100 90 50 50 290 94 98 192 482
2 Załoga Paweł M 100 90 50 50 290 93 99 192 482
3 Mikołajczyk Piotr M 90 100 50 45 285 93 98 191 476
4 Skorobogaty Tadeusz M 100 100 50 40 290 86 99 185 475
5 Przeorek Jerzy M 95 100 50 45 290 82 99 181 471
6 Radzimski Andrzej M 100 100 50 50 300 68 99 167 467
7 Bojarski Stanisław M 100 90 50 45 285 81 96 177 462
8 Ziomek Marek M 90 95 45 50 280 81 100 181 461
9 Skibiak Dariusz M 95 95 50 35 275 88 98 186 461
10 Budziński Arkadiusz M 100 85 45 50 280 80 98 178 458
11 Breska Hubert M 85 95 50 45 275 87 96 183 458
12 Urban Wojciech M 95 95 50 45 285 83 89 172 457
13 Szurlej Łukasz M 100 80 50 50 280 79 98 177 457
14 Bernacki Roman M 85 95 50 45 275 83 99 182 457
15 Karpiński Andrzej M 90 85 50 45 270 89 98 187 457
16 Jaślanek Michał M 95 70 50 50 265 92 99 191 456
17 Włodarczyk Remigiusz M 100 90 50 50 290 67 98 165 455
18 Fischer Jan M 95 90 50 40 275 81 99 180 455
19 Skrzypczak Piotr M 95 85 45 50 275 86 93 179 454
20 Chrapka Jerzy M 75 90 50 50 265 90 99 189 454
21 Radzimski Leszek M 95 90 50 45 280 70 98 168 448
22 Daukszys Tadeusz M 85 90 45 40 260 90 98 188 448
23 Kwiatkowski Wiesław M 85 95 45 45 270 82 95 177 447
24 Pluciński Marcin P 85 85 50 45 265 86 96 182 447
25 Komosiński Marcin M 90 80 45 45 260 92 95 187 447
26 Kamiński Jerzy M 95 85 50 35 265 85 96 181 446
27 Glista Władysław M 90 90 45 50 275 79 91 170 445
28 Pawlonka Waldemar M 95 85 40 45 265 84 96 180 445
29 Dylewski Grzegorz M 85 85 50 50 270 72 100 172 442
30 Posłuszny Marek M 95 80 50 45 270 74 98 172 442
31 Bella Aleksander M 95 90 50 50 285 61 95 156 441
32 Piekarski Antoni M 85 90 50 35 260 89 92 181 441
33 Skowroński Edward M 85 85 50 40 260 88 93 181 441
34 Banasiak Tomasz M 75 85 50 50 260 85 96 181 441
35 Dobrzykowski Daniel M 95 80 50 45 270 71 99 170 440
36 Onopiak Ryszard M 90 90 45 30 255 81 99 180 435
37 Urbański Wojciech M 90 90 50 50 280 57 94 151 431
38 Gondek Piotr M 95 90 40 35 260 75 95 170 430
39 Rafalski Maciej M 95 90 45 30 260 71 99 170 430
40 Gajer Zdzisław M 90 95 45 45 275 68 86 154 429
41 Czerwień Marek P 90 75 45 45 255 75 99 174 429
42 Chojecki Leszek M 90 90 50 45 275 51 100 151 426
43 Sergiusz Isaryk M 90 80 50 40 260 68 95 163 423
44 Winkowski Piotr M 80 90 50 45 265 59 96 155 420
45 Pszczółka Tadeusz M 95 85 50 35 265 54 100 154 419
46 Matuszczak Paweł M 75 85 40 40 240 79 99 178 418
47 Kukułka Karol M 90 80 40 40 250 70 96 166 416
48 Peniowicz Piotr P 80 80 45 50 255 67 93 160 415
49 Pulikowski Eugeniusz M 90 90 50 40 270 67 76 143 413
50 Dubrownik Jarosław M 85 80 45 45 255 60 96 156 411
51 Skrzypczyński Grzegorz M 95 90 40 25 250 68 91 159 409
52 Dyczkowski Rafał M 75 85 50 30 240 70 97 167 407
53 Precz Maciej M 85 80 35 45 245 67 94 161 406
54 Stypiński Jerzy M 70 80 50 30 230 81 95 176 406
55 Skowroński Jan M 80 90 35 40 245 78 81 159 404
56 Jaworowicz Bartosz M 80 80 40 40 240 70 94 164 404
57 Marcinowicz Andrzej M 70 85 40 45 240 66 97 163 403
58 Fiebig Marian M 80 70 45 35 230 71 98 169 399
59 Sztuczka Janusz M 90 85 45 25 245 58 95 153 398
60 Schoener Ryszard M 85 75 35 45 240 61 97 158 398
61 Górski Adam P 90 80 35 30 235 62 99 161 396
62 Kubiak Mirosław M 85 50 40 45 220 83 93 176 396
63 Malinowski Waldemar P 65 80 45 30 220 77 98 175 395
64 Plenkiewicz Michał M 90 75 45 25 235 55 98 153 388
65 Mądry Jerzy P 80 80 40 20 220 78 87 165 385
66 Sobótko Grzegorz M 75 75 50 35 235 49 99 148 383
67 Strygner Jerzy M 70 85 50 25 230 71 82 153 383
68 Dutka Grzegorz M 80 85 45 50 260 78 42 120 380
69 Łusiak Janusz M 80 90 45 40 255 59 66 125 380
70 Zawadzki Janusz M 80 90 45 25 240 59 78 137 377
71 Kozłowski Jan P 80 80 45 15 220 65 92 157 377
72 Banaś Zbigniew P 80 75 40 35 230 58 81 139 369
73 Kmieć Antoni M 65 70 45 40 220 48 98 146 366
74 Kasperkowiak Tomasz P 85 40 50 45 220 52 86 138 358
75 Mazur Wiesław P 45 90 50 40 225 41 87 128 353
76 Plenkiewicz Jacek P 70 75 35 35 215 55 83 138 353
77 Jarecki Jacek P 80 80 40 40 240 31 80 111 351
78 Dobrzykowski Rafał P 95 80 35 45 255 58 36 94 349
79 Jarecki Rafał P 85 75 15 40 215 46 86 132 347
80 Kobus Leszek M 50 75 40 15 180 78 81 159 339
81 Litwin Franciszek M 75 55 40 30 200 51 71 122 322
82 Patyczek Janusz P 45 75 30 20 170 70 70 140 310
83 Domagała Piotr P 75 75 35 10 195 8 85 93 288
84 Smyk Tadeusz P 0 60 35 20 115 77 94 171 286
85 Wroński Marek P 40 5 25 20 90 33 0 33 123

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
29 maja 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.