strona główna forum dyskusyjne













XVIII Puchar Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze
"Winobranie 2002" - 28.08.2002r.

N.S. Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Razem Lokata
71 Kuzior Roman M 100 100 50 50 300 92 50 49 191 491 1
50 Montowski Zbyszko M 100 100 50 50 300 90 49 49 188 488 2
4 Jóżwiak Piotr M 100 90 50 50 290 88 49 50 187 477 3
38 Bać Stanisław P 100 95 50 50 295 82 48 50 180 475 4
19 Skowroński Jan M 100 100 50 50 300 81 48 43 172 472 5
85 Dylewski Grzegorz M 95 90 50 50 285 90 49 48 187 472 6
66 Siegień Marek M 95 90 50 50 285 90 48 48 186 471 7
45 Fiebig Marian M 90 100 50 50 290 80 50 50 180 470 8
10 Sierżysko Mieczysław M 90 95 50 50 285 85 49 48 182 467 9
2 Zaganas Paweł P 90 95 50 50 285 81 48 49 178 463 10
86 Kantyka Marian M 100 90 50 45 285 90 46 41 177 462 11
49 Winkowski Piotr M 95 95 50 50 290 73 48 50 171 461 12
1 Pawelczyk Ryszard M 100 90 50 50 290 76 48 47 171 461 13
30 Radzimski Leszek M 90 95 50 50 285 78 48 50 176 461 14
101 Skrzypczak Piotr M 80 95 50 50 275 89 50 47 186 461 15
27 Kowalczyk Hubert M 85 95 50 50 280 80 50 49 179 459 16
5 Bekasik Paweł M 85 95 50 50 280 84 48 45 177 457 17
16 Ignaczewski Henryk M 85 100 50 50 285 76 50 45 171 456 18
17 Skawiński Andrzej M 100 85 50 50 285 74 48 49 171 456 19
74 Dzwonnik Maciej M 75 95 50 50 270 94 49 43 186 456 20
20 Szpila Waldemar M 90 90 50 50 280 76 49 50 175 455 21
88 Kurpiers Paweł M 85 95 45 50 275 87 46 46 179 454 22
59 Posłuszny Marek M 100 85 45 50 280 77 48 47 172 452 23
87 Komosiński Marcin M 100 75 50 50 275 77 50 50 177 452 24
77 Kucharski Wacław M 95 90 50 50 285 67 50 49 166 451 25
79 Górnik Jerzy M 100 85 45 50 280 67 48 50 165 445 26
89 Fischer Jan M 95 85 45 50 275 73 50 50 173 448 27
33 Jachimiak Leszek M 90 85 50 35 260 88 48 50 186 446 28
51 Owedyk Romuald M 90 95 50 45 280 69 49 47 165 445 29
81 Czerwień Józef M 90 90 50 50 280 67 49 49 165 445 30
36 Ziomek Marek M 85 90 50 50 275 72 49 49 170 445 31
12 Biereśniewicz Wacław M 85 90 45 50 270 80 47 48 175 445 32
72 Barański Paweł M 90 90 50 45 275 70 49 49 168 443 33
106 Sprycha Grzegorz M 85 95 40 50 270 77 49 46 172 442 34
46 Precz Maciej M 80 95 50 50 275 73 47 46 166 441 35
23 Krasicki Piotr M 90 80 50 50 270 77 49 44 170 440 36
6 Żurawski Janusz M 75 90 50 50 265 79 46 50 175 440 37
13 Bazarewski Jerzy M 80 80 50 45 255 89 49 47 185 440 38
56 Mikłasz Piotr M 85 95 50 50 280 60 49 49 158 438 39
63 Grynia Jerzy M 95 85 50 50 280 64 47 47 158 438 40
105 Margowski Roman M 75 100 50 50 275 70 47 46 163 438 41
54 Pawlonka Waldemar M 90 85 45 45 265 77 48 47 172 437 42
41 Skrzypczyński Grzegorz M 85 80 50 50 265 72 49 47 168 433 43
15 Szpila Ryszard M 85 90 50 50 275 58 50 49 157 432 44
42 Kukułka Karol M 80 85 45 45 255 80 47 50 177 432 45
82 Weiss Dariusz P 100 90 50 50 290 57 41 43 141 431 46
43 Pilarz Włodzimierz M 85 90 50 45 270 64 50 46 160 430 47
61 Dobrzykowski Daniel M 80 85 50 50 265 69 46 48 163 428 48
65 Marcinowicz Andrzej M 90 95 45 50 280 72 29 46 147 427 49
92 Stanny Tadeusz M 90 70 45 50 255 79 49 44 172 427 50
100 Weiss Jacek P 85 95 45 50 275 61 47 43 151 426 51
39 Kozłowski Jan P 90 90 50 40 270 57 49 50 156 426 52
108 Szajner Ryszard M 95 75 50 50 270 59 48 49 156 426 53
31 Banaś Zbigniew M 95 85 50 40 270 54 49 50 153 423 54
83 Sobotka Grzegorz M 80 95 45 45 265 64 47 47 158 423 55
35 Urban Wojciech M 70 90 50 45 255 76 46 45 167 422 56
14 Skowroński Edward M 80 75 50 50 255 74 46 47 167 422 57
25 Litwin Franciszek M 90 85 45 40 260 64 46 50 160 420 58
96 Grela Adrian M 90 75 45 50 260 61 50 48 159 419 59
11 Czajkowski Wojciech M 65 100 45 50 260 70 42 45 157 417 60
53 Liczner Józef P 85 95 45 40 265 66 45 40 151 416 61
48 Turbaczewski Krzysztof M 90 80 50 45 265 57 47 45 149 414 62
90 Derenowski Henryk M 75 90 50 45 260 52 50 50 152 412 63
91 Orliński Marian M 85 80 50 30 245 77 47 43 167 412 64
28 Zamarzlik Paweł P 85 75 50 50 260 65 49 37 151 411 65
9 Hryniewicz Stanisław M 80 70 45 45 240 79 49 42 170 410 66
8 Kmieć Antoni M 75 80 50 50 255 68 45 40 153 408 67
102 Stypiński Jerzy M 85 70 45 45 245 70 49 44 163 408 68
64 Sobkiewicz Andrzej M 85 75 40 40 240 70 49 49 168 408 69
57 Suchodolski Adam M 80 60 50 50 240 70 50 47 167 407 70
21 Kocoń Aleksander M 90 90 45 45 270 41 49 46 136 406 71
32 Kowalczyk Włodzimierz M 75 80 50 50 255 61 43 44 148 403 72
40 Worsa Zdzisław M 60 90 50 40 240 74 39 49 162 402 73
94 Pszczółka Tomasz M 75 90 40 45 250 52 50 47 149 399 74
73 Jurasz Roman M 90 85 40 40 255 42 48 50 140 395 75
34 Wożny Edward M 80 85 50 35 250 75 34 36 145 395 76
29 Sobiak Jerzy M 85 85 45 40 255 44 47 45 136 391 77
26 Marszałek Marek M 85 85 50 50 270 41 36 39 116 386 78
22 Piaszkowski Miłosz M 70 80 45 40 235 67 43 38 148 383 79
68 Walczak Bogusław M 100 85 50 45 280 51 44 7 102 382 80
84 Asanowicz Aleks P 75 85 45 45 250 41 48 42 131 381 81
47 Gąsiorowski Piotr M 95 70 40 50 255 32 48 42 122 377 82
62 Kaleta Ryszard P 65 90 30 50 235 51 50 38 139 374 83
7 Magda Zenon M 90 80 50 40 260 63 32 18 113 373 84
3 Wolny Piotr P 45 95 50 45 235 58 44 35 137 372 85
24 Niestrowski Grzegorz M 75 85 50 45 255 45 33 31 109 364 86
104 Tarnowy Zenon M 80 80 40 45 245 28 47 37 112 357 87
80 Makowski Bogdan P 75 80 35 40 230 41 38 46 125 355 88
44 Gabrysiak Władysław P 80 70 35 25 210 71 36 36 143 353 89
37 Daniec Jan P 80 90 45 45 260 50 6 31 87 347 90
98 Piwowarski Zbigniew P 95 90 45 45 275 23 46 0 69 344 91

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
21 października 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.