strona główna forum dyskusyjne













Zawody o Puchar Trybunalski 05.04.2003 r.

Lp Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając ŚRUT Dzik Rogacz Lis KULA SUMA
1 Grabałowski Zbigniew M 90 95 50 50 285 93 50 49 192 477
2 Załoga Paweł M 85 100 50 45 280 93 50 50 193 473
3 Kaśnicki Bogdan M 95 90 45 50 280 92 50 48 190 470
4 Kuzior Roman M 100 80 40 50 270 96 48 50 194 464
5 Dylewski Grzegorz M 80 95 50 45 270 88 50 50 188 458
6 Urbański Wojciech M 85 90 45 45 265 90 50 50 190 455
7 Damas Tomasz M 85 90 50 50 275 82 50 47 179 454
8 Bać Stanisław M 95 75 50 40 260 96 49 48 193 453
9 Kamiński Ryszard M 90 85 50 45 270 87 46 49 182 452
10 Montowski Zbyszko M 80 85 50 45 260 92 49 50 191 451
11 Daukszys Tadeusz M 80 85 50 50 265 90 49 46 185 450
12 Chrapka Jerzy M 75 90 50 50 265 86 49 46 181 446
13 Kraiński Piotr M 65 90 50 50 255 92 49 50 191 446
14 Szugajew Michał M 90 80 45 50 265 76 50 50 176 441
15 Duplicki Jacek M 95 75 50 40 260 80 49 50 179 439
16 Witak Hubert M 90 70 50 45 255 83 50 50 183 438
17 Barański Paweł M 85 85 45 35 250 90 49 49 188 438
18 Supeł Krzysztof M 80 85 50 45 260 76 50 49 175 435
19 Cybula Ryszard M 70 95 40 35 240 93 49 50 192 432
20 Ostrowski Witold M 80 80 45 45 250 83 50 48 181 431
21 Rafalski Maciej M 65 90 45 50 250 83 47 50 180 430
22 Skrzypczyński Grzegorz M 80 90 45 45 260 70 49 48 167 427
23 Janota Jacek M 85 75 50 35 245 87 48 46 181 426
24 Kędzierawski Piotr M 75 80 45 50 250 76 49 50 175 425
25 Karpiński Piotr M 90 85 50 40 265 61 50 48 159 424
26 Kwiatkowski Wiesław M 85 80 45 45 255 78 44 47 169 424
27 Jackowski Rafał M 80 80 50 50 260 65 49 49 163 423
28 Góral Michał M 70 80 50 50 250 74 50 49 173 423
29 Włodyka Hubert M 70 80 45 45 240 89 47 47 183 423
30 Kozłowski Jan M 80 80 40 50 250 77 48 47 172 422
31 Wiśniewski Włodzimierz M 75 70 45 45 235 93 50 44 187 422
32 Jendrzejewski Waldemar M 80 70 50 50 250 72 48 48 168 418
33 Czapniewski Mariusz P 70 65 45 50 230 90 49 47 186 416
34 Kinkel Feliks M 60 90 45 40 235 87 47 45 179 414
35 Godula Mirosław M 75 65 45 40 225 89 50 49 188 413
36 Banasiak Tomasz M 75 70 50 45 240 73 50 49 172 412
37 Matuszczak Paweł M 80 70 50 50 250 69 45 46 160 410
38 Bernacki Roman M 70 70 50 40 230 81 49 50 180 410
39 Smoliński Sebastian M 70 100 45 40 255 55 49 49 153 408
40 Włodarczyk Remigiusz M 85 70 50 50 255 56 47 49 152 407
41 Majda Andrzej M 75 70 45 35 225 93 49 40 182 407
42 Chojecki Leszek M 70 90 50 45 255 68 45 38 151 406
43 Wilski Krzysztof M 95 70 45 35 245 62 50 49 161 406
44 Jastrzębski Ryszard M 85 75 40 40 240 72 48 44 164 404
45 Kudełko Janusz M 55 80 50 50 235 70 50 47 167 402
46 Szczęch Krzysztof M 80 70 45 35 230 77 50 44 171 401
47 Gawliński Janusz M 90 60 50 45 245 59 49 47 155 400
48 Góral Mariusz M 70 70 40 50 230 74 49 47 170 400
49 Pietrzak Jacek M 70 65 50 40 225 78 49 47 174 399
50 Bekasiak Paweł M 60 75 45 45 225 75 48 47 170 395
51 Zimmer Jarosław M 70 60 50 35 215 81 49 50 180 395
52 Janecki Andrzej M 65 85 50 25 225 72 46 50 168 393
53 Szugajew Andrzej M 55 85 45 30 215 81 49 48 178 393
54 Kubiak Mirosław M 70 50 35 45 200 94 49 50 193 393
55 Koziak Dominik M 80 65 30 40 215 84 49 44 177 392
56 Majda Maciej M 55 65 35 50 205 89 49 47 185 390
57 Piecuch Piotr M 75 65 45 40 225 65 50 47 162 387
58 Owedyk Romuald M 55 70 50 45 220 83 46 35 164 384
59 Mężyk Dariusz M 80 80 50 25 235 61 40 47 148 383
60 Kuśmierek Przemysław M 55 80 50 50 235 66 46 33 145 380
61 Rezwow Jan M 55 75 45 30 205 77 49 49 175 380
62 Wrzesień Roman M 75 85 45 35 240 53 46 40 139 379
63 Stopczyński Andrzej P 70 75 40 20 205 77 47 50 174 379
64 Kędzielawa Jarosław M 60 80 45 35 220 59 48 49 156 376
65 Strygner Jerzy M 60 70 45 45 220 58 50 48 156 376
66 Stec Bogumił M 65 65 45 35 210 72 48 46 166 376
67 Gutkowski Tomasz M 55 65 40 50 210 68 49 49 166 376
68 Letniowski Jarosław M 65 85 40 35 225 66 48 33 147 372
69 Barszcz Jerzy M 65 80 45 45 235 39 48 49 136 371
70 Kaczor Krzysztof M 70 55 30 45 200 71 49 50 170 370
71 Pluta Dariusz P 55 70 45 40 210 67 47 45 159 369
72 Nieradka Bogdan P 70 50 50 40 210 62 49 48 159 369
73 Wąsowski Krzysztof M 70 65 50 40 225 48 46 49 143 368
74 Rupiński Leszek M 65 75 45 35 220 49 48 50 147 367
75 Damaz Wiesław M 45 65 40 40 190 76 48 50 174 364
76 Kukuła Tomasz M 85 70 45 25 225 81 32 25 138 363
77 Kinkel Robert P 60 75 40 35 210 57 49 45 151 361
78 Kuśmierek Kazimierz M 65 85 40 20 210 71 47 30 148 358
79 Wąsowski Kazimierz M 45 60 45 35 185 78 49 45 172 357
80 Gabrysiak Władysław P 65 80 30 30 205 55 47 47 149 354
81 Grabowski Piotr P 65 55 30 45 195 59 49 49 157 352
82 Nieznański Zbigniew P 70 55 40 35 200 68 44 38 150 350
83 Górski Adam M 55 65 40 40 200 49 47 44 140 340
84 Smolarski Jerzy M 40 60 50 40 190 54 49 47 150 340
85 Hanusz Wojciech P 55 60 40 25 180 46 44 45 135 315
86 Chrzanowski Radosław M 55 55 30 30 170 60 46 38 144 314
87 Grela Adrian M 45 80 35 15 175 43 49 46 138 313
88 Mazur Antoni M 35 50 35 40 160 45 45 46 136 296
89 Kundzicz Jacek P 25 50 40 30 145 62 46 35 143 288
90 Matyjaszczyk Waldemar P 35 40 35 30 140 44 37 31 112 252
91 Sejda Tadeusz P 30 45 15 30 120 32 44 41 117 237
92 Zawadzki Janusz M 40 65 45 20 170 29 0 0 29 199

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 kwietnia 2003

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.