strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej - Legnica 24.07.2004 REGION III

L.p Nazwisko imie Kl Krag Os Przeloty Zajac Srut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Zaloga Pawel M 100 100 45 50 295 95 99 194 489
2 Mikolajczak Piotr M 95 100 50 50 295 91 100 191 486
3 Chrapka Jerzy M 95 90 50 50 285 92 100 192 477
4 Cybula Ryszard M 100 95 50 50 295 80 100 180 475
5 Bernacki Roman M 100 90 50 50 290 84 100 184 474
6 Dylewski Grzegorz M 100 95 50 50 295 80 98 178 473
7 Kasnicki Bogdan M 100 95 50 50 295 93 84 177 472
8 Walizko Slawomir M 90 100 50 50 290 85 97 182 472
9 Grabalowski Zbigniew M 95 95 50 50 290 78 99 177 467
10 Damas Tomasz M 90 90 50 50 280 90 97 187 467
11 Kantyka Marian M 85 90 50 50 275 92 100 192 467
12 Lyczykowski Krzysztof M 95 95 45 50 285 82 99 181 466
13 Ficek Michal M 100 90 40 50 280 88 96 184 464
14 Marszalek Miroslaw M 95 80 50 50 275 89 100 189 464
15 Dubrownik Jaroslaw M 95 85 50 50 280 87 96 183 463
16 Rybarczyk Andrzej M 80 95 50 50 275 88 99 187 462
17 Czajkowski Grzegorz P 95 85 50 45 275 86 99 185 460
18 Wlodarczyk Remigiusz M 95 85 50 45 275 85 99 184 459
19 Kuzior Roman M 90 85 45 50 270 92 97 189 459
20 Chodorowski Janusz M 85 100 45 50 280 78 100 178 458
21 Danek Wlodzimierz M 95 95 50 50 290 69 98 167 457
22 Kinkel Feliks M 85 95 45 50 275 88 94 182 457
23 Pyplacz Maciej P 100 80 45 50 275 82 97 179 454
24 Benedyk Romuald P 90 90 45 50 275 78 99 177 452
25 Pilarz Tomasz M 85 90 45 50 270 88 94 182 452
26 Kukielka Engelbert P 75 90 50 50 265 88 98 186 451
27 Kuleba Czeslaw P 80 95 45 50 270 84 96 180 450
28 Nowakowski Benedykt M 80 95 45 50 270 81 97 178 448
29 Snopek Lukasz M 85 85 50 50 270 88 87 175 445
30 Fiebig Marian M 95 85 50 50 280 68 96 164 444
31 Malinkiewicz Kazimierz M 90 85 40 50 265 89 87 176 441
32 Balinski Roman M 80 95 45 50 270 74 96 170 440
33 Kryszkiewicz Hubert M 90 95 45 50 280 63 96 159 439
34 Plucinski Marcin M 90 95 35 45 265 77 97 174 439
35 Marszalek Izabela M 85 95 45 40 265 76 98 174 439
36 Banaszak Tomasz P 95 65 50 50 260 79 100 179 439
37 Bieresniewicz Waclaw M 85 75 45 50 255 86 98 184 439
38 Walczak Boguslaw M 75 95 45 50 265 43 80 123 388
39 Krasicki Piotr P 75 90 50 50 265 84 88 172 437
40 Podkowa Hubert M 85 100 45 50 280 68 88 156 436
41 Litynski Lukasz M 80 85 45 50 260 78 98 176 436
42 Kucab Zbigniew P 95 80 50 50 275 68 92 160 435
43 Brania Piotr M 90 75 50 50 265 73 97 170 435
44 Wylezinski Krzysztof M 90 80 40 40 250 90 95 185 435
45 Baranski Pawel M 85 95 50 50 280 62 92 154 434
46 Majda Maciej M 75 80 45 45 245 89 100 189 434
47 Zaganas Pawel M 95 75 40 50 260 76 97 173 433
48 Paluch Jan M 75 85 45 50 255 90 87 177 432
49. Sochacki Zenon M 85 90 30 45 250 85 96 181 431
50. Olejnik Hubert P 95 85 45 45 270 86 74 160 430
51. Kowalski Marek M 80 90 50 50 270 66 94 160 430
52. Sierakowski Daniel P 70 80 50 50 250 85 94 179 429
53. Janicki Andrzej P 85 80 40 50 255 73 100 173 428
54. Krasniewski Dariusz M 80 85 50 50 265 65 95 160 425
55. Bogdanski Maciej M 75 70 45 50 240 85 98 183 423
56. Damaz Wieslaw M 80 70 40 50 240 83 95 178 418
57. Peniowicz Piotr M 90 85 50 50 275 46 96 142 417
58. Grocholski Tomasz P 100 65 45 50 260 60 97 157 417
59. Czarny Józef M 90 70 50 45 255 63 99 162 417
60. Buczek Robert M 100 70 40 35 245 83 88 171 416
61. Piskozub Bartosz M 95 60 50 50 255 63 97 160 415
62. Rózanski Leszek P 85 65 50 45 245 72 96 168 413
63. Chabros Jerzy M 75 90 35 45 245 70 97 167 412
64. Blonski Piotr P 90 65 50 50 255 58 98 156 411
65. Gesiarz Szymon M 90 60 45 50 245 81 82 163 408
66. Stopczyk Kazimierz M 90 90 20 45 245 72 90 162 407
67. Skrzypczynski Grzegorz M 90 90 45 25 250 59 96 155 405
68. Kukulka Karol M 75 90 35 45 245 67 90 157 402
69. Zabuski Krzysztof M 80 65 45 45 235 75 92 167 402
70. Majda Andrzej M 60 75 50 40 225 77 100 177 402
71. Czerwinski Bartosz P 95 80 35 50 260 47 94 141 401
72. Kubok Jaroslaw P 75 75 40 45 235 67 99 166 401
73. Makowski Bogdan P 90 90 40 40 260 45 93 138 398
74. Piela Jan P 90 75 50 45 260 61 75 136 396
75. Krajewski Juliusz P 75 80 50 50 255 49 90 139 394
76. Wolanin Tomasz P 80 70 40 50 240 75 79 154 394
77. Nagrot Arkadiusz P 80 80 50 40 250 49 94 143 393
78. Walczak Bogdan M 80 95 40 50 265 77 96 173 438
79. Kremis Marek P 90 85 25 45 245 47 95 142 387
80. Gasiorowski Piotr P 85 60 45 45 235 63 89 152 387
81. Caputa Zbigniew M 100 95 50 50 295 70 21 91 386
82. Kadecki Jaroslaw P 60 65 45 45 215 70 99 169 384
83. Kaleta Cezary P 75 95 30 45 245 73 64 137 382
84. Opielewicz Wojciech M 65 80 45 50 240 58 83 141 381
85. Liczner Józef P 65 65 50 45 225 63 83 146 371
86. Rusinek Damian P 90 75 25 40 230 47 90 137 367
87. Jaszowski Miroslaw P 75 60 35 35 205 66 85 151 356
88. Blonski Wojciech P 65 75 30 30 200 60 94 154 354
89. Krywult Jerzy P 75 80 25 30 210 46 95 141 351
90. Gorgon Andrzej P 60 80 20 45 205 37 89 126 331
91. Mazur Michal P 75 65 35 45 220 16 94 110 330
92. Ochman Leszek M 80 50 35 30 195 27 91 118 313
93. Los Lukasz P 70 65 35 45 215 34 45 79 294



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.