strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej - Piotrków Trybunalski 29.05.2004 REGION III

L.p Nazwisko imie Kl Krag Os Przeloty Zajac Srut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Kuzior Roman M 90 100 50 45 285 96 99 195 480
2 Banasiak Tomasz M 90 100 50 50 290 90 99 189 479
3 Wlodarczyk Remigiusz M 90 100 50 45 285 92 98 190 475
4 Damas Tomasz M 90 100 50 50 290 83 99 182 472
5 Paluch Jan M 95 95 50 50 290 82 97 179 469
6 Bernacki Roman M 100 100 45 45 290 79 99 178 468
7 Lyczykowski Krzysztof M 90 95 50 50 285 86 97 183 468
8 Rybarczyk Andrzej M 90 100 50 40 280 89 99 188 468
9 Chrapka Jerzy M 95 85 50 50 280 88 98 186 466
10 Mikolajczak Piotr M 90 100 50 50 290 75 100 175 465
11 Daukszys Tadeusz M 95 90 45 45 275 89 100 189 464
12 Rafalski Maciej M 95 95 50 50 290 77 94 171 461
13 Ficek Michal M 95 100 50 40 285 80 95 175 460
14 Caputa Zbigniew M 95 90 50 50 285 89 86 175 460
15 Piotrowski Grzegorz M 100 100 45 40 285 83 91 174 459
16 Plucinski Marcin M 85 100 50 50 285 74 99 173 458
17 Kinkiel Feliks M 100 85 50 45 280 79 98 177 457
18 Kasnicki Bogdan M 95 95 50 40 280 77 100 177 457
19 Czarny Józef M 85 90 50 45 270 90 97 187 457
20 Pilarz Tomasz M 100 100 40 45 285 78 93 171 456
21 Dubrownik Jaroslaw M 95 85 50 45 275 83 98 181 456
22 Cybula Ryszard M 85 100 50 40 275 77 100 177 452
23 Zaloga Pawel M 95 95 40 40 270 83 99 182 452
24 Lepsy Tomasz M 85 85 50 50 270 83 97 180 450
25 Majda Maciej M 85 95 40 45 265 86 98 184 449
26 Szostak Rafal M 95 95 50 35 275 80 93 173 448
27 Snopek Lukasz M 80 85 50 45 260 94 94 188 448
28 Duleba Czeslaw M 95 100 50 40 285 74 88 162 447
29 Matuszczak Pawel M 90 100 50 50 290 57 98 155 445
30 Kwiatkowski Wieslaw M 90 90 50 40 270 77 96 173 443
31 Kryszkiewicz Hubert M 85 95 50 35 265 83 95 178 443
32 Walisko Slawomir M 95 95 50 40 280 70 90 160 440
33 Grabalowski Zbigniew M 85 80 50 50 265 74 100 174 439
34 Balinski Roman M 80 90 50 45 265 75 98 173 438
35 Kukulka Karol M 95 85 45 50 275 73 89 162 437
36 Chodorowski Janusz M 85 100 50 25 260 78 99 177 437
37 Krajewski Juliusz M 80 90 50 35 255 81 96 177 432
38 Heczko Tomasz M 75 80 50 50 255 81 95 176 431
39 Dzwonnik Maciej M 80 90 45 35 250 79 99 178 428
40 Baranski Pawel M 95 95 50 50 290 62 74 136 426
41 Nowakowski Benedykt M 80 80 50 35 245 80 98 178 423
42 Dylewski Grzegorz M 85 85 50 50 270 51 100 151 421
43 Krasniewski Dariusz M 75 90 45 45 255 71 95 166 421
44 Bazan Józef M 85 80 50 15 230 90 100 190 420
45 Sochacki Zenon M 90 80 45 50 265 59 95 154 419
46 Chabros Jerzy M 80 100 45 30 255 64 100 164 419
47 Wylezinski Krzysztof M 80 100 45 30 255 68 94 162 417
48 Skrzypczynski Grzegorz M 80 95 50 20 245 73 94 167 412
49. Danek Wlodzimierz M 90 100 50 40 280 43 88 131 411
50. Peniowicz Piotr M 95 90 50 35 270 52 89 141 411
51. Adamczyk Bartosz M 90 95 50 20 255 70 85 155 410
52. Sierakowski Dominik M 85 70 45 30 230 83 95 178 408
53. Opielewicz Wojciech M 75 85 50 40 250 73 82 155 405
54. Górski Adam M 80 85 50 35 250 63 90 153 403
55. Adamczyk Jerzy M 75 75 50 30 230 87 86 173 403
56. Damaz Wieslaw M 85 75 50 35 245 59 97 156 401
57. Majda Andrzej M 80 70 45 35 230 71 100 171 401
58. Kozlowski Jan M 85 85 45 30 245 58 97 155 400
59. Malinkiewicz Kazimierz M 75 100 45 15 235 68 92 160 395
60. Madejski Dariusz M 60 85 50 45 240 57 95 152 392
61. Jaworski Mariusz M 60 80 45 35 220 66 100 166 386
62. Walczak Boguslaw M 80 90 45 30 245 53 87 140 385
63. Gabrysiak Wladyslaw M 60 85 45 45 235 40 92 132 367
64. Kocon Aleksander M 75 70 35 35 215 47 96 143 358
65. Marszalek Marek M 85 75 50 25 235 25 84 109 344
66. Grabowski Piotr P 85 95 50 25 255 76 0 76 331
67. Kubok Jaroslaw P 70 85 50 20 225 68 0 68 293
68. Turniak Stanislaw M 80 55 50 10 195 0 0 0 195



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.