strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej - Rzeszów 29.05.2004 REGION IV

L.p Nazwisko imie Kl Krag Os Przeloty Zajac Srut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Jamróz Kamil M 95 95 50 50 290 92 99 191 481
2 Szczech Krzysztof M 90 100 45 50 285 93 99 192 477
3 Brózda Krzysztof M 100 90 50 45 285 91 98 189 474
4 Bac Stanislaw M 95 90 50 50 285 91 98 189 474
5 Wlodyka Hubert M 95 95 50 40 280 92 100 192 472
6 Gniadek Stanislaw M 85 100 50 50 285 86 98 184 469
7 Dudek Stanislaw P 90 100 50 50 290 75 98 173 463
8 Barszcz Jerzy M 95 95 50 40 280 90 93 183 463
9 Maciejczyk Marek M 95 90 50 50 285 79 95 174 459
10 Hadel Wojciech M 90 90 50 50 280 81 98 179 459
11 Pudelko Janusz P 90 90 50 50 280 80 98 178 458
12 Kaczor Krzysztof M 100 95 50 45 290 70 96 166 456
13 Brózda Slawomir M 100 85 45 50 280 82 94 176 456
14 Blazniak Adam M 100 85 50 45 280 80 95 175 455
15 Górski Henryk M 95 85 50 50 280 86 89 175 455
16 Michta Andrzej M 100 85 50 50 285 72 97 169 454
17 Inglot Grzegorz M 90 90 50 50 280 83 91 174 454
18 Turek Jan M 85 95 50 50 280 74 100 174 454
19 Drag Krzysztof M 95 80 50 50 275 81 97 178 453
20 Tecza Stefan M 90 75 50 50 265 89 98 187 452
21 Zieminski Henryk M 85 95 50 45 275 76 98 174 449
22 Bialek Stanislaw M 95 85 45 45 270 81 98 179 449
23 Jamróz Marek M 90 80 50 50 270 80 94 174 444
24 Demski Witold M 90 75 50 50 265 81 98 179 444
25 Kot Andrzej M 90 85 40 50 265 80 96 176 441
26 Kedzierawski Piotr M 95 80 50 45 270 70 98 168 438
27 Kruszynski Dariusz P 85 85 50 45 265 78 94 172 437
28 Tomza Amdrzej M 85 95 35 35 250 88 99 187 437
29 Orzechowski Pawel M 85 90 50 50 275 64 97 161 436
30 Fedak Czeslaw M 85 85 50 50 270 68 98 166 436
31 Szymanski Andrzej M 95 80 45 50 270 68 97 165 435
32 Maruszak Wojciech M 90 85 50 45 270 73 92 165 435
33 Furczon Marian M 80 85 50 45 260 83 92 175 435
34 Ciejpa Dominik M 80 80 50 50 260 83 92 175 435
35 Zawirski Tomasz M 90 80 50 50 270 65 99 164 434
36 Wlazlo Pawel M 85 85 50 45 265 70 99 169 434
37 Kedzielawa Jaroslaw M 90 80 50 45 265 73 95 168 433
38 Steplewski Robert M 80 95 50 50 275 57 100 157 432
39 Mirek Ryszard M 100 80 50 40 270 63 99 162 432
40 Zbrozek Piotr M 85 90 45 35 255 79 98 177 432
41 Bielecki Dariusz M 95 85 50 50 280 53 98 151 431
42 Macko Michal M 85 95 50 50 280 55 94 149 429
43 Biedron Adam M 80 65 50 45 240 88 99 187 427
44 Wasowski Kazimierz M 80 80 45 45 250 85 91 176 426
45 Piórek Stanislaw M 90 90 50 40 270 67 87 154 424
46 Stupak Leslaw M 85 95 50 40 270 66 87 153 423
47 Polak Dominik P 80 80 50 50 260 66 94 160 420
48 Tyrka Tomasz M 70 90 50 50 260 63 97 160 420
49. Rut Bernard M 95 75 50 40 260 63 94 157 417
50. Kita Jan M 85 90 45 40 260 71 86 157 417
51. Matyjaszczyk Waldemar M 70 80 50 40 240 81 96 177 417
52. Fryc Krzysztof M 85 75 40 50 250 68 98 166 416
53. Polak Pawel P 85 90 50 35 260 58 96 154 414
54. Adamczyk Tomasz M 80 85 45 50 260 60 94 154 414
55. Mizerski Zbyszek M 75 75 45 50 245 75 94 169 414
56. Steplewski Lukasz M 65 95 45 50 255 68 85 153 408
57. Mazur Antonii M 90 80 40 45 255 60 92 152 407
58. Inglot Witold M 80 80 45 50 255 56 96 152 407
59. Jaczynski Waldemar P 80 65 45 45 235 74 98 172 407
60. Polehojko Waldemar M 70 85 45 20 220 91 96 187 407
61. Knurowski Pawl M 80 90 45 45 260 54 92 146 406
62. Nieradka Bogdan M 90 70 50 50 260 53 89 142 402
63. Maciag Andrzej M 80 70 45 30 225 77 100 177 402
64. Szaro Janusz P 90 65 50 35 240 61 96 157 397
65. Ciejpa Mateusz P 80 70 45 35 230 70 95 165 395
66. Mozdzan Janusz M 90 95 50 45 280 32 82 114 394
67. Okrojek Stanislaw M 75 85 45 45 250 45 97 142 392
68. Lazowski Boguslaw M 90 85 50 45 270 46 70 116 386
69. Kuszlik Andrzej M 80 75 50 35 240 48 93 141 381
70. Marc Jerzy M 80 85 50 45 260 26 91 117 377
71. Swist Marcin M 100 90 45 50 285 63 28 91 376
72. Matyjaszcyk Piotr P 65 70 45 40 220 64 90 154 374
73. Fudali Krzysztof M 75 80 35 40 230 39 96 135 365
74. Garlak Marcin P 80 60 40 35 215 64 86 150 365
75. Lis Edmund P 70 70 35 45 220 32 91 123 343
76. Robacki Piotr P 85 60 35 10 190 64 86 150 340
77. Gerlak Maciej P 65 75 45 30 215 48 72 120 335
78. Smolarski Jerzy M 85 35 40 40 200 42 91 133 333
79. Kasperski Stanislaw P 65 75 35 40 215 24 93 117 332
80. Wojciuk Jerzy P 90 90 50 50 280 50 0 50 330
81. Polski Robert M 85 80 50 50 265 38 0 38 303



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.