strona główna forum dyskusyjne













"TURNIEJ DUBLETÓW O FLINTĘ WOJEWODY"
Łężek koło Połczyna Zdroju, 30-31 lipca 2004 r.

Miej. Imię i Nazwisko krąg przeloty RAZEM
    20 rzut. 20 rzut. 10 rzut. 50 rzut.
1 Tadeusz Skorobogaty 17 19 8 44
2 Leszek Franczak 17 16 9 42
3 Marek Posłuszny 15 17 10 42
  Jacek Szerszenowicz 15 17 10 42
5 Ireneusz Piekarski 18 14 9 41
6 Hubert Breska 14 17 10 41
7 Włodzimierz Pilarz 16 15 9 40
8 Lech Żymierski 16 14 10 40
9 Tomasz Szerszenowicz 15 15 10 40
10 Hubert Kowalczyk 14 16 10 40
11 Arkadiusz Becla 12 18 10 40
12 Wiktor Pilarz 15 14 10 39
13 Jerzy Grynia 16 15 7 38
14 Stanisław Hryniewicz 15 15 8 38
  Zbigniew Woropaj 15 15 8 38
16 Siergiej Isaryk 15 13 10 38
17 Marek Cegliński 13 16 9 38
18 Tadeusz Włodarczyk 15 14 8 37
19 Jacek Pokorski 15 15 6 36
  Andrzej Skawiński 15 15 6 36
21 Roman Bernacki 15 11 10 36
22 Jerzy Świrydo 14 12 9 35
23 Tadeusz Waligóra 13 14 8 35
24 Eugeniusz Pulikowski 12 14 9 35
25 Paweł Kubiak 13 12 9 34
  Andrzej Szeremet 13 12 9 34
27 Michał Szerszenowicz 15 11 7 33
28 Arkadiusz Domański 14 13 6 33
29 Janusz Sztuczka 14 11 8 33
30 Rafał Golczyk 13 13 7 33
31 Roman Zygan 13 11 9 33
32 Krzysztof Czapla 12 14 6 32
33 Janusz Obrembski 12 12 8 32
34 Jacek Włodarczyk 15 12 4 31
35 Jacek Szparkowski 14 10 5 29
36 Marian Smoroń 13 11 5 29
37 Franciszek Domański 12 10 6 28
38 Bolesław Szachraj 10 13 5 28
39 Michał Żak 10 11 7 28
40 Tadeusz Perskiewicz 9 10 9 28
41 Joanna Włodarczyk 12 8 7 27
42 Andrzej Szymański 11 6 10 27
43 Stanisław Omelańczuk 12 10 4 26
44 Roman Sominka 11 8 6 25
45 Józef Dejer 9 13 2 24
46 Lech Ziółkowski 7 10 6 23
47 Piotr Poraniuk 5 11 7 23
48 Sławomir Daszkiewicz 7 13 2 22
49 Henryk Ciesielski 9 8 3 20
50 Hubert Pilarz 7 8 5 20
51 Jan Becla 7 7 5 19
52 Daniel Radziewicz 7 5 3 15



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.