strona główna forum dyskusyjne













XXXII Krajowe Zawody Strzeleckie Leśników
"O Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych"
Opole - Grudzice 11.09.2004

Wyniki indywidualnie
L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Grabałowski Zbigniew *   100 100 50 50 300 96 50 50 196 496
2 Kowalczyk Hubert   100 100 50 50 300 91 50 49 190 490
3 Nowak Lech   100 100 50 45 295 85 50 49 184 479
4 Górski Henryk   95 95 50 50 290 82 50 50 182 472
5 Montowski Zbyszko   95 85 50 50 280 90 50 48 188 468
6 Szpila Waldemar   95 95 50 50 290 80 48 49 177 467
7 Milewski Robert   90 95 50 50 285 82 48 50 180 465
8 Skowroński Edward   85 90 50 50 275 90 50 50 190 465
9 Kuszela Janusz   95 95 50 50 290 76 47 48 171 461
10 Bielecki Dariusz   90 90 50 40 270 93 49 48 190 460
11 Dulęba Dariusz   95 95 50 45 285 79 48 47 174 459
12 Matysiewicz Jarosław   90 90 45 50 275 83 50 48 181 456
13 Demps Wojciech   85 85 50 50 270 90 46 49 185 455
14 Korol Arkadiusz   100 90 50 40 280 80 45 48 173 453
15 Biereśniewicz Wacław   95 95 50 50 290 65 47 49 161 451
16 Pięta Grzegorz   100 100 45 40 285 75 41 49 165 450
17 Jankowski Maciej   95 95 50 40 280 74 49 47 170 450
18 Jackowski Rafał   80 100 45 45 270 87 45 47 179 449
19 Rusiecki Mirosław   75 90 50 50 265 86 50 48 184 449
20 Stupak Lesław   90 80 50 50 270 82 46 50 178 448
21 Wawrzyniak Piotr   80 90 50 40 260 89 50 49 188 448
22 Chomacki Jarosław   90 90 50 50 280 75 46 46 167 447
23 Papierz Mirosław   90 80 50 50 270 76 49 50 175 445
24 Łakomy Wojciech   85 85 45 50 265 80 49 50 179 444
25 Kiljan Zdzisław   90 95 50 45 280 68 46 49 163 443
26 Wiśniewski Hubert   90 95 50 35 270 75 47 48 170 440
27 Kutiak Marek   85 85 50 40 260 80 47 50 177 437
28 Krakowiak Andrzej   85 75 50 40 250 89 48 50 187 437
29 Kołodziej Piotr   95 60 50 40 245 91 50 50 191 436
30 Winkowski Piotr   100 80 50 45 275 61 46 48 155 430
31 Wierzbicki Krzysztof   75 90 50 45 260 77 45 48 170 430
32 Sot Tomasz   90 90 50 40 270 66 43 50 159 429
33 Kotowski Sylwester   90 80 45 50 265 73 45 46 164 429
34 Knapik Jacek   90 80 50 40 260 79 44 46 169 429
35 Pokorski Jacek   90 80 50 40 260 75 45 49 169 429
36 Orzechowski Paweł   85 85 50 40 260 78 41 46 165 425
37 Toboła Zbigniew   85 95 50 50 280 51 44 49 144 424
38 Grocholski Tomasz   60 95 50 40 245 84 47 48 179 424
39 Chłąd Jarosław   85 80 45 45 255 70 48 45 163 418
40 Witczyk Rafał   80 85 50 35 250 71 46 48 165 415
41 Siekierkowski Jędrzej   75 95 45 50 265 58 45 45 148 413
42 Wojcieszko Mariusz   85 75 50 35 245 78 43 46 167 412
43 Jaskierski Robert   65 90 45 30 230 84 49 49 182 412
44 Witczak Marek   80 100 40 45 265 68 30 48 146 411
45 Soberko Waldemar   75 95 50 35 255 63 47 43 153 408
46 Wiśniewski Waldemar   80 100 50 40 270 48 42 47 137 407
47 Ciok Jarosław   75 85 50 35 245 63 44 44 151 396
48 Hanusz Wojciech   80 80 45 35 240 59 47 47 153 393
49 Kuś Artur   65 95 45 35 240 71 45 37 153 393
50 Ziółkowski Andrzej   60 75 40 45 220 73 48 48 169 389
51 Donderowicz Hubert   90 65 50 35 240 67 32 49 148 388
52 Runo Sylwester   45 80 45 35 205 79 45 49 173 378
53 Ilnicki Ryszard   95 90 50 50 285 83 0 0 83 368
54 Sambor Stanisław   70 75 40 30 215 73 33 41 147 362

- Najlepszy wynik osiągnięty po wprowadzeniu nowej punktacji

- Najlepszy wynik w dziku i kuli osiągnięty po wprowadzeniu nowej punktacji

Klasyfikacja drużynowa
Miejsce Nazwa drużyny Kula Śrut Suma
1 RDLP Szczecin 536 850 1386
2 RDLP Łódź 562 820 1382
3 RDLP Białystok 553 800 1353
4 RDLP Poznań 530 815 1345
5 RDLP Gdańsk 527 815 1342
6 RDLP Krosno 533 800 1333
7 RDLP Wrocław 513 815 1328
8 RDLP Zielona Góra 520 800 1320
9 RDLP Katowice 497 810 1307
10 RDLP Lublin 436 865 1301
11 RDLP Szczecinek 475 825 1300
12 RDLP Toruń 499 800 1299
13 RDLP Olsztyn 518 765 1283
14 RDLP Radom 485 785 1270
15 RDLP Piła 481 775 1256
16 RDLP Warszawa 506 730 1236
17 RDLP Kraków 504 730 1234
18 GDLP Warszawa 432 725 1157

Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.