|
Ranking najlepszych zawodników w klasie powszechnej za 2013 rok
Najlepsze uzyskane wyniki w klasie powszechnej za 2013 rok
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Śrut | Kula | Suma |
1 | Grobelny Adam | Konin | Puchar Warszawy | 295 | 197 | 492 |
2 | Hanusz Jakub | Siedlce | Puchar Jesieni | 285 | 193 | 478 |
3 | Pospiech Sergiusz | Katowice | Czarny Diament | 290 | 187 | 477 |
4 | Porowski Konrad | Kalisz | III ELS Sieradz | 290 | 186 | 476 |
5 | Haufa Leszek | Poznań | MPP | 285 | 191 | 476 |
6 | Hanusz Jakub | Siedlce | Prezydent Łomży | 285 | 191 | 476 |
7 | Karpik Michał | Toruń | Puchar Katarzynki | 285 | 191 | 476 |
8 | Krajewski Marek | Białystok | Puchar Podlasia | 290 | 185 | 475 |
9 | Banaszak Robert | Poznań | Winobranie | 290 | 184 | 474 |
10 | Pieściński Adam | Toruń | Prezydenta Olsztyna | 285 | 189 | 474 |
11 | Lewandowski Krystian | Szczecin | MPP | 285 | 189 | 474 |
12 | Grobelny Adam | Konin | Puchar Bałtycki | 280 | 194 | 474 |
13 | Radzimski Jacek | Leszno | KKKŁ | 280 | 194 | 474 |
14 | Szyszka Piotr | Słupsk | MPP | 280 | 193 | 473 |
15 | Grobelny Adam | Konin | II ELS Gdańsk | 285 | 187 | 472 |
16 | Małecki Artur | Krosno | Puchar Wiosny | 290 | 181 | 471 |
17 | Bałdyga Grzegorz | Olsztyn | Puchar Łuczniczki | 280 | 191 | 471 |
18 | Wąsik Dawid | Bielsko Biała | MPP | 285 | 185 | 470 |
19 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Warszawy | 280 | 190 | 470 |
20 | Bonkowski Jacek | Bydgoszcz | Puchar Łuczniczki | 280 | 190 | 470 |
21 | Paralusz Dorian | Jelenia Góra | I ELS Opole | 290 | 179 | 469 |
22 | Adamczyk Jacek | Toruń | Puchar Katarzynki | 290 | 179 | 469 |
23 | Sokół Piotr | Zielona Góra | Winobranie | 285 | 184 | 469 |
24 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Puchar Stock | 280 | 189 | 469 |
25 | Szyszka Piotr | Słupsk | II ELS Gdańsk | 275 | 194 | 469 |
26 | Gocałek Krzysztof | Poznań | MPP | 295 | 173 | 468 |
27 | Haufa Leszek | Poznań | Puchar Targów | 285 | 183 | 468 |
28 | Karpik Michał | Toruń | III ELS Szczecin | 280 | 188 | 468 |
29 | Radzimski Jacek | Leszno | Puchar Targów | 280 | 188 | 468 |
30 | Grobelny Adam | Konin | III ELS Szczecin | 275 | 193 | 468 |
31 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Turniej Chmielakowy | 275 | 193 | 468 |
32 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Prezydenta Olsztyna | 280 | 187 | 467 |
33 | Dudkiewicz Władysław | Szczecin | MPP | 275 | 192 | 467 |
34 | Adamczyk Jacek | Toruń | Memoriał Kraińskiego | 295 | 171 | 466 |
35 | Strankowski Zbigniew | Zielona Góra | Winobranie | 290 | 176 | 466 |
36 | Małecki Artur | Krosno | Puchar Dymarek | 285 | 181 | 466 |
37 | Krajewski Marek | Białystok | MPP | 285 | 181 | 466 |
38 | Sawicki Dariusz | Białystok | Puchar Jezior | 280 | 186 | 466 |
39 | Grobelny Adam | Konin | I ELS Konin | 275 | 191 | 466 |
40 | Hanusz Jakub | Siedlce | Puchar Dymarek | 270 | 196 | 466 |
41 | Karpiński Łukasz | Bydgoszcz | Puchar Katarzynki | 285 | 180 | 465 |
42 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Winobranie | 280 | 185 | 465 |
43 | Hanusz Jakub | Siedlce | Turniej Chmielakowy | 280 | 185 | 465 |
44 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Memoriał Kraińskiego | 285 | 179 | 464 |
45 | Pieściński Adam | Toruń | Prezydent Łomży | 280 | 184 | 464 |
46 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | III ELS Rzeszów | 280 | 184 | 464 |
47 | Pospiech Sergiusz | Katowice | Puchar Dymarek | 275 | 189 | 464 |
48 | Hanusz Jakub | Siedlce | Puchar Podlasia | 280 | 183 | 463 |
49 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Memoriał Kraińskiego | 280 | 183 | 463 |
50 | Kmieć Tomasz | Szczecin | III ELS Szczecin | 280 | 183 | 463 |
51 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | II ELS Tarnobrzeg | 275 | 188 | 463 |
52 | Kociuban Marek | Szczecin | II ELS Gdańsk | 290 | 172 | 462 |
53 | Kwaśniewski Marcin | Lublin | Puchar Jesieni | 285 | 177 | 462 |
54 | Mołdrzyk Dawid | Katowice | III ELS Sieradz | 280 | 182 | 462 |
55 | Lewandowski Krystian | Szczecin | III ELS Szczecin | 270 | 192 | 462 |
56 | Pieściński Adam | Toruń | Memoriał Kraińskiego | 290 | 171 | 461 |
57 | Rachwał Marcin | Szczecin | Puchar Stock | 285 | 176 | 461 |
58 | Wróblewski Andrzej | Bydgoszcz | Puchar Łuczniczki | 275 | 186 | 461 |
59 | Przybyłowicz Remigiusz | Kalisz | MPP | 280 | 180 | 460 |
60 | Hanusz Jakub | Siedlce | I ELS Lublin | 280 | 180 | 460 |
61 | Trepkowski Jacek | Radom | II ELS Tarnobrzeg | 275 | 185 | 460 |
62 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Puchar Warszawy | 275 | 185 | 460 |
63 | Hanusz Bartłomiej | Siedlce | Turniej Chmielakowy | 275 | 185 | 460 |
64 | Lewandowski Krystian | Szczecin | Puchar Bałtycki | 270 | 190 | 460 |
65 | Radzimski Jacek | Leszno | Puchar Bałtycki | 265 | 195 | 460 |
66 | Kiszkurno Stefan | Warszawa | MPP | 285 | 174 | 459 |
67 | Wysocki Michał | Kielce | Puchar Dymarek | 275 | 184 | 459 |
68 | Szypowski Jacek | Olsztyn | III ELS Olsztyn | 275 | 184 | 459 |
69 | Bekasiak Hubert | Szczecin | Puchar Bałtycki | 275 | 184 | 459 |
70 | Tarnowy Zenon | Zielona Góra | MPP | 270 | 189 | 459 |
71 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Puchar Katarzynki | 270 | 189 | 459 |
72 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Dymarek | 265 | 194 | 459 |
73 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Puchar Jesieni | 280 | 178 | 458 |
74 | Bekasiak Hubert | Szczecin | III ELS Szczecin | 280 | 178 | 458 |
75 | Gocałek Krzysztof | Poznań | Puchar Targów | 275 | 183 | 458 |
76 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Opolszczyzny | 270 | 188 | 458 |
77 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Puchar Warszawy | 270 | 188 | 458 |
78 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Puchar Stock | 270 | 188 | 458 |
79 | Mackiewicz Jan | Poznań | II ELS Gdańsk | 290 | 167 | 457 |
80 | Karnat Jakub | Tarnobrzeg | Puchar Wiosny | 285 | 172 | 457 |
81 | Markowski Marek | Radom | MPP | 280 | 177 | 457 |
82 | Dudkiewicz Władysław | Szczecin | FLS | 280 | 177 | 457 |
83 | Pospiech Sergiusz | Katowice | MPP | 280 | 177 | 457 |
84 | Hadam Dominik | Rzeszów | II ELS Tarnobrzeg | 275 | 182 | 457 |
85 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Puchar Bałtycki | 270 | 187 | 457 |
86 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Memoriał Kraińskiego | 270 | 187 | 457 |
87 | Dudkiewicz Władysław | Szczecin | III ELS Szczecin | 270 | 187 | 457 |
88 | Kmieć Tomasz | Szczecin | MPP | 285 | 171 | 456 |
89 | Dorniak Robert | Elbląg | II ELS Ostrołęka | 280 | 176 | 456 |
90 | Pospiech Sergiusz | Katowice | FLS | 275 | 181 | 456 |
91 | Kotzian Daniel | Warszawa | III ELS Olsztyn | 275 | 181 | 456 |
92 | Hanusz Jakub | Siedlce | III ELS Olsztyn | 275 | 181 | 456 |
93 | Hadam Dominik | Rzeszów | Turniej Chmielakowy | 275 | 181 | 456 |
94 | Stachowiak Grzegorz | Gorzów Wielkopolski | Winobranie | 270 | 186 | 456 |
95 | Winiarski Dariusz | Radom | II ELS Tarnobrzeg | 270 | 186 | 456 |
96 | Karpiński Marcin | Słupsk | II ELS Gdańsk | 270 | 186 | 456 |
97 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Jesieni | 265 | 191 | 456 |
98 | Lewandowski Ryszard | Koszalin | I ELS Konin | 265 | 191 | 456 |
99 | Grobelny Adam | Konin | Prezydenta Konina | 290 | 165 | 455 |
100 | Drożdż Aleksander | Bielsko Biała | II ELS Bielsko Biała | 285 | 170 | 455 |
101 | Nowacki Mateusz | Kalisz | Puchar Prosna | 275 | 180 | 455 |
102 | Pasztalaniec Mariusz | Tarnobrzeg | Puchar Dymarek | 270 | 185 | 455 |
103 | Wołk Bartosz | Wrocław | MPP | 270 | 185 | 455 |
104 | Zdunek Piotr | Sieradz | III ELS Sieradz | 270 | 185 | 455 |
105 | Małecki Artur | Krosno | Puchar Warszawy | 270 | 185 | 455 |
106 | Szyszka Piotr | Słupsk | FLS | 265 | 190 | 455 |
107 | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | III ELS Rzeszów | 265 | 190 | 455 |
108 | Kołak Marek | Leszno | MPP | 285 | 169 | 454 |
109 | Kociuban Marek | Szczecin | III ELS Szczecin | 285 | 169 | 454 |
110 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Puchar Targów | 285 | 169 | 454 |
111 | Grobelny Adam | Konin | KKKŁ | 280 | 174 | 454 |
112 | Ciecierski Arkadiusz | Olsztyn | Prezydenta Olsztyna | 280 | 174 | 454 |
113 | Pauś Maciej | Kalisz | MPP | 280 | 174 | 454 |
114 | Jamróz Aleksandra Irena | Radom | Puchar Wiosny | 280 | 174 | 454 |
115 | Niczyporuk Michał | Gdańsk | Memoriał Kraińskiego | 280 | 174 | 454 |
116 | Małecki Artur | Krosno | Puchar Jesieni | 275 | 179 | 454 |
117 | Szramka Michał | Gdańsk | Puchar Jezior | 275 | 179 | 454 |
118 | Lewandowski Ryszard | Koszalin | MPP | 275 | 179 | 454 |
119 | Pieściński Adam | Toruń | Prezydenta Piły | 275 | 179 | 454 |
120 | Bąk Krzysztof | Wałbrzych | Puchar Prosna | 270 | 184 | 454 |
121 | Aniołkowski Piotr | Toruń | II ELS Gdańsk | 280 | 173 | 453 |
122 | Pieściński Adam | Toruń | Puchar Opolszczyzny | 275 | 178 | 453 |
123 | Mołdrzyk Dawid | Katowice | Swarovski Optic | 275 | 178 | 453 |
124 | Szramka Michał | Gdańsk | MPP | 275 | 178 | 453 |
125 | Tarnowy Mateusz | Zielona Góra | Puchar Targów | 270 | 183 | 453 |
126 | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | Turniej Chmielakowy | 265 | 188 | 453 |
127 | Kmieć Krystian | Szczecin | Winobranie | 265 | 188 | 453 |
128 | Małecki Artur | Krosno | II ELS Tarnobrzeg | 265 | 188 | 453 |
129 | Stosik Robert Piotr | Elbląg | Puchar Stock | 265 | 188 | 453 |
130 | Jakubowski Mariusz | Toruń | III ELS Olsztyn | 265 | 188 | 453 |
131 | Tarnowy Mateusz | Zielona Góra | Winobranie | 260 | 193 | 453 |
132 | Krajewski Marek | Białystok | III ELS Olsztyn | 260 | 193 | 453 |
133 | Kwaśniewski Marcin | Lublin | Turniej Chmielakowy | 285 | 167 | 452 |
134 | Kapuściński Rafał | Elbląg | II ELS Ostrołęka | 285 | 167 | 452 |
135 | Radzimski Jacek | Leszno | Winobranie | 280 | 172 | 452 |
136 | Karczewski Adam | Bydgoszcz | MPP | 280 | 172 | 452 |
137 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Prezydenta Olsztyna | 280 | 172 | 452 |
138 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Prezydent Łomży | 280 | 172 | 452 |
139 | Kokot Jarosław | Częstochowa | MPP | 280 | 171 | 451 |
140 | Watkowski Mirosław | Włocławek | MPP | 275 | 176 | 451 |
141 | Ciecierski Arkadiusz | Olsztyn | III ELS Olsztyn | 275 | 176 | 451 |
142 | Wysocki Michał | Kielce | Puchar Jesieni | 270 | 181 | 451 |
143 | Małecki Artur | Krosno | I ELS Lublin | 265 | 186 | 451 |
144 | Pieściński Adam | Toruń | Swarovski Optic | 265 | 186 | 451 |
145 | Szyszka Piotr | Słupsk | Puchar Bałtycki | 260 | 191 | 451 |
146 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | I ELS Lublin | 285 | 165 | 450 |
147 | Węgielewski Kamil | Toruń | III ELS Szczecin | 280 | 170 | 450 |
148 | Krajewski Marek | Białystok | Prezydent Łomży | 275 | 175 | 450 |
149 | Pieściński Adam | Toruń | Puchar Podlasia | 275 | 175 | 450 |
150 | Grobelny Adam | Konin | MPP | 275 | 175 | 450 |
151 | Strankowski Zbigniew | Zielona Góra | Puchar Opolszczyzny | 270 | 180 | 450 |
152 | Winiarski Dariusz | Radom | MPP | 270 | 180 | 450 |
153 | Szwiec Ryszard | Tarnów | MPP | 265 | 185 | 450 |
Najlepsze wyniki w kuli i dziku w klasie powszechnej za 2013 rok
L.p. | Nazwisko i imię | ZO PZŁ | Zawody | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |
1 | Grobelny Adam | Konin | Puchar Warszawy | 295 | 97 | 100 | 197 | 492 |
2 | Hanusz Jakub | Siedlce | Puchar Dymarek | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |
3 | Radzimski Jacek | Leszno | Puchar Bałtycki | 265 | 95 | 100 | 195 | 460 |
4 | Radzimski Jacek | Leszno | KKKŁ | 280 | 95 | 99 | 194 | 474 |
5 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Dymarek | 265 | 95 | 99 | 194 | 459 |
6 | Grobelny Adam | Konin | Puchar Bałtycki | 280 | 94 | 100 | 194 | 474 |
7 | Szyszka Piotr | Słupsk | II ELS Gdańsk | 275 | 94 | 100 | 194 | 469 |
8 | Hanusz Jakub | Siedlce | Puchar Jesieni | 285 | 94 | 99 | 193 | 478 |
9 | Tarnowy Mateusz | Zielona Góra | Winobranie | 260 | 94 | 99 | 193 | 453 |
10 | Grobelny Adam | Konin | Puchar Browninga | 255 | 94 | 99 | 193 | 448 |
11 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Swarovski Optic | 245 | 94 | 99 | 193 | 438 |
12 | Szyszka Piotr | Słupsk | MPP | 280 | 93 | 100 | 193 | 473 |
13 | Grobelny Adam | Konin | III ELS Szczecin | 275 | 93 | 100 | 193 | 468 |
14 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Turniej Chmielakowy | 275 | 93 | 100 | 193 | 468 |
15 | Krajewski Marek | Białystok | III ELS Olsztyn | 260 | 93 | 100 | 193 | 453 |
16 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | I ELS Lublin | 250 | 93 | 100 | 193 | 443 |
17 | Dudkiewicz Władysław | Szczecin | MPP | 275 | 93 | 99 | 192 | 467 |
18 | Lewandowski Krystian | Szczecin | III ELS Szczecin | 270 | 92 | 100 | 192 | 462 |
19 | Kwaśniewski Marcin | Lublin | Puszczy Kurpiowskiej | 255 | 92 | 100 | 192 | 447 |
20 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Czarny Diament | 250 | 92 | 100 | 192 | 442 |
21 | Buda Marek | Zielona Góra | I ELS Konin | 240 | 92 | 100 | 192 | 432 |
22 | Bałdyga Grzegorz | Olsztyn | Puchar Łuczniczki | 280 | 94 | 97 | 191 | 471 |
23 | Haufa Leszek | Poznań | MPP | 285 | 93 | 98 | 191 | 476 |
24 | Lewandowski Ryszard | Koszalin | I ELS Konin | 265 | 93 | 98 | 191 | 456 |
25 | Hanusz Jakub | Siedlce | Prezydent Łomży | 285 | 92 | 99 | 191 | 476 |
26 | Grobelny Adam | Konin | I ELS Konin | 275 | 92 | 99 | 191 | 466 |
27 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Jesieni | 265 | 92 | 99 | 191 | 456 |
28 | Szyszka Piotr | Słupsk | Puchar Bałtycki | 260 | 92 | 99 | 191 | 451 |
29 | Dudkiewicz Władysław | Szczecin | Puchar Bałtycki | 255 | 92 | 99 | 191 | 446 |
30 | Karpik Michał | Toruń | Puchar Katarzynki | 285 | 91 | 100 | 191 | 476 |
31 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Warszawy | 280 | 91 | 99 | 190 | 470 |
32 | Bonkowski Jacek | Bydgoszcz | Puchar Łuczniczki | 280 | 91 | 99 | 190 | 470 |
33 | Lewandowski Krystian | Szczecin | Puchar Bałtycki | 270 | 91 | 99 | 190 | 460 |
34 | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | III ELS Rzeszów | 265 | 91 | 99 | 190 | 455 |
35 | Szyszka Piotr | Słupsk | FLS | 265 | 90 | 100 | 190 | 455 |
36 | Kotzian Daniel | Warszawa | II ELS Ostrołęka | 240 | 90 | 100 | 190 | 430 |
37 | Jakubowski Mariusz | Toruń | Puchar Łuczniczki | 235 | 93 | 96 | 189 | 424 |
38 | Pieściński Adam | Toruń | Prezydenta Olsztyna | 285 | 92 | 97 | 189 | 474 |
39 | Winiarski Dariusz | Radom | Swarovski Optic | 260 | 92 | 97 | 189 | 449 |
40 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Puchar Stock | 280 | 91 | 98 | 189 | 469 |
41 | Tarnowy Zenon | Zielona Góra | MPP | 270 | 91 | 98 | 189 | 459 |
42 | Madej Jakub | Radom | Puchar Browninga | 260 | 91 | 98 | 189 | 449 |
43 | Radzimski Jacek | Leszno | MPP | 260 | 91 | 98 | 189 | 449 |
44 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | MPP | 230 | 91 | 98 | 189 | 419 |
45 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Puchar Katarzynki | 270 | 90 | 99 | 189 | 459 |
46 | Stosik Robert | Elbląg | Prezydenta Piły | 230 | 90 | 99 | 189 | 419 |
47 | Binko Daniel | Wrocław | Puchar Prosna | 230 | 90 | 99 | 189 | 419 |
48 | Lewandowski Krystian | Szczecin | MPP | 285 | 89 | 100 | 189 | 474 |
49 | Pospiech Sergiusz | Katowice | Puchar Dymarek | 275 | 89 | 100 | 189 | 464 |
50 | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | Puchar Warszawy | 260 | 89 | 100 | 189 | 449 |
51 | Cerkanowicz Damian | Jelenia Góra | MPP | 255 | 89 | 100 | 189 | 444 |
52 | Stosik Robert Piotr | Elbląg | Puchar Stock | 265 | 92 | 96 | 188 | 453 |
53 | Karpik Michał | Toruń | III ELS Szczecin | 280 | 91 | 97 | 188 | 468 |
54 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Puchar Stock | 270 | 91 | 97 | 188 | 458 |
55 | Radzimski Jacek | Leszno | II ELS Bielsko Biała | 255 | 91 | 97 | 188 | 443 |
56 | Lewandowski Krystian | Szczecin | II ELS Gdańsk | 250 | 91 | 97 | 188 | 438 |
57 | Ambroziak Grażyna | Warszawa | II ELS Bielsko Biała | 240 | 91 | 97 | 188 | 428 |
58 | Bogdański Michał | Katowice | Czarny Diament | 225 | 91 | 97 | 188 | 413 |
59 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | II ELS Tarnobrzeg | 275 | 90 | 98 | 188 | 463 |
60 | Karpiński Łukasz | Bydgoszcz | II ELS Gdańsk | 255 | 90 | 98 | 188 | 443 |
61 | Hanusz Jakub | Siedlce | Puchar Browninga | 250 | 90 | 98 | 188 | 438 |
62 | Wysocki Michał | Kielce | I ELS Lublin | 250 | 90 | 98 | 188 | 438 |
63 | Rybiński Wojciech | Białystok | Puchar Podlasia | 230 | 90 | 98 | 188 | 418 |
64 | Radzimski Jacek | Leszno | Puchar Targów | 280 | 89 | 99 | 188 | 468 |
65 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Puchar Warszawy | 270 | 89 | 99 | 188 | 458 |
66 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Opolszczyzny | 270 | 89 | 99 | 188 | 458 |
67 | Jakubowski Mariusz | Toruń | III ELS Olsztyn | 265 | 89 | 99 | 188 | 453 |
68 | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | Turniej Chmielakowy | 265 | 89 | 99 | 188 | 453 |
69 | Kmieć Krystian | Szczecin | Winobranie | 265 | 89 | 99 | 188 | 453 |
70 | Famuła Mariusz | Częstochowa | II ELS Bielsko Biała | 230 | 89 | 99 | 188 | 418 |
71 | Małecki Artur | Krosno | II ELS Tarnobrzeg | 265 | 88 | 100 | 188 | 453 |
72 | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | Puchar Podlasia | 240 | 88 | 100 | 188 | 428 |
73 | Jakubowski Mariusz | Toruń | I ELS Ciechanów | 190 | 88 | 100 | 188 | 378 |
74 | Dudkiewicz Władysław | Szczecin | III ELS Szczecin | 270 | 93 | 94 | 187 | 457 |
75 | Olender Robert | Radom | Puchar Browninga | 220 | 92 | 95 | 187 | 407 |
76 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Memoriał Kraińskiego | 270 | 91 | 96 | 187 | 457 |
77 | Winiarski Dariusz | Radom | Puchar Browninga | 260 | 91 | 96 | 187 | 447 |
78 | Gocałek Krzysztof | Poznań | Puchar Bałtycki | 245 | 91 | 96 | 187 | 432 |
79 | Sternicki Radosław | Warszawa | MPP | 260 | 90 | 97 | 187 | 447 |
80 | Bekasiak Hubert | Szczecin | I ELS Konin | 255 | 90 | 97 | 187 | 442 |
81 | Przybyłowicz Remigiusz | Kalisz | Puchar Prosna | 250 | 90 | 97 | 187 | 437 |
82 | Pospiech Sergiusz | Katowice | Czarny Diament | 290 | 89 | 98 | 187 | 477 |
83 | Karpik Michał | Toruń | Puchar Targów | 235 | 89 | 98 | 187 | 422 |
84 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Puchar Dymarek | 235 | 89 | 98 | 187 | 422 |
85 | Kołodziński Zdzisław | Gorzów Wielkopolski | I ELS Konin | 225 | 89 | 98 | 187 | 412 |
86 | Aniołkowski Piotr | Toruń | Prezydenta Olsztyna | 280 | 88 | 99 | 187 | 467 |
87 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Puchar Bałtycki | 270 | 88 | 99 | 187 | 457 |
88 | Grobelny Adam | Konin | II ELS Gdańsk | 285 | 87 | 100 | 187 | 472 |
89 | Karpik Michał | Toruń | I ELS Konin | 260 | 87 | 100 | 187 | 447 |
90 | Pieściński Adam | Toruń | Swarovski Optic | 265 | 92 | 94 | 186 | 451 |
91 | Szramka Michał | Gdańsk | II ELS Gdańsk | 255 | 91 | 95 | 186 | 441 |
92 | Polak Arkadiusz | Wrocław | Prezydenta Konina | 250 | 91 | 95 | 186 | 436 |
93 | Dzikowski Paweł | Konin | Puchar Targów | 250 | 91 | 95 | 186 | 436 |
94 | Nowiński Jarosław | Bydgoszcz | II ELS Gdańsk | 215 | 91 | 95 | 186 | 401 |
95 | Elmanowski Karol | Gdańsk | Memoriał Kraińskiego | 245 | 90 | 96 | 186 | 431 |
96 | Kaszewski Andrzej | Płock | I ELS Ciechanów | 235 | 90 | 96 | 186 | 421 |
97 | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | Puchar Wiosny | 250 | 89 | 97 | 186 | 436 |
98 | Jakubowski Mariusz | Toruń | II ELS Gdańsk | 200 | 89 | 97 | 186 | 386 |
99 | Winiarski Dariusz | Radom | II ELS Tarnobrzeg | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
100 | Stachowiak Grzegorz | Gorzów Wielkopolski | Winobranie | 270 | 88 | 98 | 186 | 456 |
101 | Małecki Artur | Krosno | I ELS Lublin | 265 | 88 | 98 | 186 | 451 |
102 | Pospiech Sergiusz | Katowice | I ELS Opole | 255 | 88 | 98 | 186 | 441 |
103 | Rybiński Wojciech | Białystok | Prezydent Łomży | 255 | 88 | 98 | 186 | 441 |
104 | Pospiech Sergiusz | Katowice | II ELS Bielsko Biała | 250 | 88 | 98 | 186 | 436 |
105 | Jamróz Aleksandra | Radom | II ELS Tarnobrzeg | 250 | 88 | 98 | 186 | 436 |
106 | Radziewicz Daniel | Zielona Góra | I ELS Konin | 235 | 88 | 98 | 186 | 421 |
107 | Porowski Konrad | Kalisz | III ELS Sieradz | 290 | 87 | 99 | 186 | 476 |
108 | Wróblewski Andrzej | Bydgoszcz | Puchar Łuczniczki | 275 | 87 | 99 | 186 | 461 |
109 | Szczepański Jarosław | Katowice | Czarny Diament | 250 | 87 | 99 | 186 | 436 |
110 | Madej Jakub | Radom | II ELS Tarnobrzeg | 245 | 87 | 99 | 186 | 431 |
111 | Sawicki Dariusz | Białystok | Puchar Jezior | 280 | 86 | 100 | 186 | 466 |
112 | Karpiński Marcin | Słupsk | II ELS Gdańsk | 270 | 86 | 100 | 186 | 456 |
113 | Pospiech Sergiusz | Katowice | Swarovski Optic | 260 | 86 | 100 | 186 | 446 |
114 | Wysocki Michał | Kielce | Turniej Chmielakowy | 235 | 86 | 100 | 186 | 421 |
115 | Szwaj Krzysztof | Biała Podlaska | MPP | 230 | 86 | 100 | 186 | 416 |
116 | Miszycki Piotr | Kielce | Czarny Diament | 220 | 94 | 91 | 185 | 405 |
117 | Zdunek Piotr | Sieradz | III ELS Sieradz | 270 | 93 | 92 | 185 | 455 |
118 | Miotke Daniel | Gdańsk | Memoriał Kraińskiego | 245 | 92 | 93 | 185 | 430 |
119 | Hanusz Bartłomiej | Siedlce | Turniej Chmielakowy | 275 | 90 | 95 | 185 | 460 |
120 | Szwiec Ryszard | Tarnów | MPP | 265 | 90 | 95 | 185 | 450 |
121 | Grudzień Marcin | Szczecin | Puchar Bałtycki | 250 | 90 | 95 | 185 | 435 |
122 | Karpiński Łukasz | Bydgoszcz | Prezydenta Piły | 240 | 90 | 95 | 185 | 425 |
123 | Werhun Igor | Olsztyn | Puchar Stock | 210 | 90 | 95 | 185 | 395 |
124 | Wąsik Dawid | Bielsko Biała | MPP | 285 | 89 | 96 | 185 | 470 |
125 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Puchar Warszawy | 275 | 89 | 96 | 185 | 460 |
126 | Trepkowski Jacek | Radom | II ELS Tarnobrzeg | 275 | 88 | 97 | 185 | 460 |
127 | Wołk Bartosz | Wrocław | MPP | 270 | 88 | 97 | 185 | 455 |
128 | Pasztalaniec Mariusz | Tarnobrzeg | Puchar Prosna | 260 | 88 | 97 | 185 | 445 |
129 | Mąka Jerzy | Nowy Sącz | MPP | 175 | 88 | 97 | 185 | 360 |
130 | Kmieć Tomasz | Szczecin | Winobranie | 280 | 87 | 98 | 185 | 465 |
131 | Dorniak Robert | Elbląg | MPP | 260 | 87 | 98 | 185 | 445 |
132 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Turniej Chmielakowy | 260 | 87 | 98 | 185 | 445 |
133 | Kuchczyński Radosław | Opole | Puchar Dymarek | 260 | 87 | 98 | 185 | 445 |
134 | Liczner Marcin | Jelenia Góra | II ELS Bielsko Biała | 255 | 87 | 98 | 185 | 440 |
135 | Krajewski Marek | Białystok | Puchar Jesieni | 250 | 87 | 98 | 185 | 435 |
136 | Sawicki Dariusz | Białystok | Prezydent Łomży | 245 | 87 | 98 | 185 | 430 |
137 | Szymczuk Marcin Aleksander | Białystok | Czarny Diament | 245 | 87 | 98 | 185 | 430 |
138 | Hanusz Jakub | Siedlce | Turniej Chmielakowy | 280 | 86 | 99 | 185 | 465 |
139 | Pasztalaniec Mariusz | Tarnobrzeg | Puchar Dymarek | 270 | 86 | 99 | 185 | 455 |
140 | Gąssowski Wojciech | Ostrołęka | Puchar Browninga | 240 | 86 | 99 | 185 | 425 |
141 | Krajewski Marek | Białystok | Puchar Podlasia | 290 | 85 | 100 | 185 | 475 |
142 | Małecki Artur | Krosno | Puchar Warszawy | 270 | 85 | 100 | 185 | 455 |
143 | Żołądkiewicz Dariusz | Koszalin | Memoriał Kraińskiego | 255 | 85 | 100 | 185 | 440 |
144 | Ciecierski Arkadiusz | Olsztyn | Memoriał Kraińskiego | 240 | 85 | 100 | 185 | 425 |
